犹他 爵士
西部联盟 · 西北赛区
最高成就
总冠军
0 次
分区冠军
0 次
季后赛
3 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 爵士 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | Christopher Arroyo | 45 |
| 最高助攻 | David Jackson | 14 |
| 最高盖帽 | DeMar Sanchez | 12 |
| 最高抢断 | Jaden Stewart | 16 |
| 最高三分 | David Jackson | 4 |
| 最高防守篮板 | DeMar Sanchez | 14 |
| 最高进攻篮板 | Jason Hawkins | 8 |
| 最高总篮板 | DeMar Sanchez | 16 |
爵士 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | DeMar Jones | 4115 |
| 总助攻王 | Christopher Arroyo | 680 |
| 总篮板王 | DeMar Jones | 1780 |
| 总抢断王 | Jaden Stewart | 1349 |
| 总盖帽王 | Damian White | 729 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Ronald Clark | 131 |
| 2 | David Jackson | 122 |
| 3 | Levi Smith | 121 |
| 4 | Jason Fischer | 118 |
| 5 | Michael Richard | 104 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 1 | DeMar Sanchez | 1 |
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2029-2030 | 季后赛首轮 | 2029-2030赛季 季后赛首轮 | - |
| 2027-2028 | 分区半决赛 | 2027-28赛季 分区半决赛 | - |
| 2026-2027 | 季后赛首轮 | 2026-2027赛季 季后赛首轮 | - |