比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 犹他 爵士 | 17 | 20 | 18 | 14 | 69 |
| 多伦多 猛龙 | 15 | 20 | 19 | 25 | 79 |
球队统计
犹他 爵士
多伦多 猛龙
投篮命中/出手
29/79
36/88
投篮命中率
36.7%
40.9%
三分命中/出手
4/7
0/4
三分命中率
57.1%
0.0%
罚球命中/出手
7/12
7/10
罚球命中率
58.3%
70.0%
篮板
42
46
助攻
20
27
抢断
0
4
盖帽
15
8
失误
11
6
犯规
9
9
犹他 爵士 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Jackson | 42:31 | 29 | 13-34 | 38.2% | 3-4 | 0-1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Christopher Arroyo | 44:22 | 23 | 9-21 | 42.9% | 0-0 | 5-7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 |
| Aaron Davis | 43:16 | 11 | 4-13 | 30.8% | 1-3 | 2-2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Jason Hawkins | 43:03 | 4 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Gregory Reyes | 39:17 | 2 | 1-9 | 11.1% | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -14 |
| DeMar Sanchez | 28:06 | 0 | 0-0 | -- | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | +1 |
多伦多 猛龙 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Ferguson | 39:22 | 25 | 12-23 | 52.2% | 0-0 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Nathan Aguirre | 42:01 | 20 | 8-17 | 47.1% | 0-0 | 4-5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| Jason Dunn | 42:21 | 12 | 5-14 | 35.7% | 0-1 | 2-4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 |
| Ryan Scott | 40:14 | 10 | 5-15 | 33.3% | 0-2 | 0-0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | +11 |
| Jacob Wilson | 34:25 | 6 | 3-14 | 21.4% | 0-0 | 0-0 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | +4 |
| Dustin Walker | 42:12 | 6 | 3-5 | 60.0% | 0-1 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | +12 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
Gregory Reyes: 盖帽+1;Jason Dunn: 控球+1;Dustin Walker: 耐力+1;Ryan Scott: 篮板+1;Christopher Ferguson: 上篮+1