比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波士顿 凯尔特人 | 18 | 17 | 28 | 22 | 85 |
| 犹他 爵士 | 17 | 16 | 20 | 24 | 77 |
球队统计
波士顿 凯尔特人
犹他 爵士
投篮命中/出手
35/71
31/81
投篮命中率
49.3%
38.3%
三分命中/出手
5/10
5/11
三分命中率
50.0%
45.5%
罚球命中/出手
10/11
10/11
罚球命中率
90.9%
90.9%
篮板
39
33
助攻
21
17
抢断
3
3
盖帽
13
2
失误
11
10
犯规
9
9
波士顿 凯尔特人 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Perez | 35:54 | 32 | 11-16 | 68.8% | 5-8 | 5-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | +15 |
| Charles Johnson | 36:34 | 20 | 9-15 | 60.0% | 0-0 | 2-2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | +10 |
| Caleb Edwards | 33:40 | 11 | 5-6 | 83.3% | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 |
| Devin Perez | 36:39 | 8 | 4-14 | 28.6% | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| Benjamin Kim | 32:33 | 6 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| Kenneth Edwards | 16:51 | 4 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 |
| Noah Hernandez | 11:42 | 4 | 2-4 | 50.0% | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| Mark Thomas | 9:01 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Pascal Walker | 12:36 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Desmond Ward | 15:40 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
犹他 爵士 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Jackson | 39:26 | 25 | 9-21 | 42.9% | 4-6 | 3-3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | -10 |
| Christopher Arroyo | 42:11 | 21 | 10-28 | 35.7% | 0-2 | 1-1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Jason Hawkins | 39:54 | 12 | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Aaron Davis | 41:32 | 10 | 3-8 | 37.5% | 1-3 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| DeMar Sanchez | 37:12 | 7 | 3-6 | 50.0% | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| Gregory Reyes | 40:55 | 2 | 1-9 | 11.1% | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
Devin Perez: 篮板+1;Aaron Davis: 传球+1;Kenneth Edwards: 上篮+1