明尼苏达 森林狼
西部联盟 · 西北赛区
最高成就
总冠军
1 次
分区冠军
1 次
季后赛
3 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 森林狼 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | Jonathan Clark | 40 |
| 最高助攻 | Michael Williamson | 10 |
| 最高盖帽 | Keith Green | 11 |
| 最高抢断 | Trae Smith | 17 |
| 最高三分 | Chris Martin | 5 |
| 最高防守篮板 | Damian Davis | 15 |
| 最高进攻篮板 | Damian Davis | 8 |
| 最高总篮板 | Guy Foley | 19 |
森林狼 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | Jeffrey Washington | 3195 |
| 总助攻王 | Anthony Taylor | 547 |
| 总篮板王 | Kyrie Harris | 1854 |
| 总抢断王 | DeMar Anderson | 1230 |
| 总盖帽王 | Jonathan Clark | 561 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Zion Williams | 216 |
| 2 | Pascal Johnson | 182 |
| 3 | Chris Martin | 181 |
| 4 | DeMar Anderson | 155 |
| 5 | Franz Morris | 138 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 1 | Trae Smith | 1 |
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2029-2030 | 分区半决赛 | 2029-2030赛季 分区半决赛 | - |
| 2028-2029 | 季后赛首轮 | 2028-29赛季 季后赛首轮 | - |
| 2027-2028 | 总冠军 | 2027-28赛季 NBA总冠军 | Chris Martin |
| 2027-2028 | 分区冠军 | 2027-28赛季 西部冠军 | - |