比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明尼苏达 森林狼 | 16 | 25 | 24 | 15 | 80 |
| 新奥尔良 鹈鹕 | 18 | 15 | 18 | 20 | 71 |
球队统计
明尼苏达 森林狼
新奥尔良 鹈鹕
投篮命中/出手
30/76
33/77
投篮命中率
39.5%
42.9%
三分命中/出手
0/7
2/5
三分命中率
0.0%
40.0%
罚球命中/出手
20/24
3/5
罚球命中率
83.3%
60.0%
篮板
36
41
助攻
20
23
抢断
1
1
盖帽
12
6
失误
4
14
犯规
6
23
明尼苏达 森林狼 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Green | 27:49 | 17 | 5-17 | 29.4% | 0-2 | 7-7 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | -2 |
| Kyrie Robinson | 31:41 | 14 | 6-13 | 46.2% | 0-1 | 2-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Michael Williamson | 22:37 | 11 | 5-7 | 71.4% | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +14 |
| Anthony Taylor | 25:57 | 8 | 2-10 | 20.0% | 0-1 | 4-5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| Jonathan Gray | 27:03 | 8 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +19 |
| Dennis Watkins | 26:08 | 6 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David Dyer | 26:02 | 6 | 3-6 | 50.0% | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Nathan Carpenter | 25:33 | 5 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Christopher Aguilar | 28:00 | 5 | 1-6 | 16.7% | 0-3 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
新奥尔良 鹈鹕 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Lloyd | 36:18 | 13 | 6-10 | 60.0% | 1-3 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Kevin Torres | 33:48 | 13 | 6-19 | 31.6% | 0-1 | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | -9 |
| Nathan Patton | 32:33 | 13 | 6-18 | 33.3% | 0-0 | 1-2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| Darren Davis | 34:54 | 12 | 6-9 | 66.7% | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | +1 |
| John Lewis | 35:25 | 12 | 6-13 | 46.2% | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -14 |
| Cam Robinson | 36:26 | 5 | 2-4 | 50.0% | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | +1 |
| Bam Thomas | 31:26 | 3 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
Angel Lloyd: 篮板+1;Jonathan Gray: 进攻IQ+1;Nathan Carpenter: 传球+1