比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金州 勇士 | 21 | 15 | 18 | 14 | 68 |
| 明尼苏达 森林狼 | 20 | 8 | 20 | 21 | 69 |
球队统计
金州 勇士
明尼苏达 森林狼
投篮命中/出手
28/73
31/72
投篮命中率
38.4%
43.1%
三分命中/出手
2/3
1/3
三分命中率
66.7%
33.3%
罚球命中/出手
10/12
6/7
罚球命中率
83.3%
85.7%
篮板
42
38
助攻
19
23
抢断
4
5
盖帽
4
7
失误
15
13
犯规
5
8
金州 勇士 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Carroll | 41:53 | 20 | 7-25 | 28.0% | 0-0 | 6-6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Eric Morgan | 36:55 | 14 | 6-16 | 37.5% | 1-2 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Andres Butler | 41:54 | 12 | 6-8 | 75.0% | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| Jeremy Hall | 39:20 | 10 | 4-12 | 33.3% | 0-0 | 2-2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | +1 |
| Patrick Kennedy | 38:05 | 8 | 3-6 | 50.0% | 1-1 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Ryan Palmer | 42:23 | 4 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
明尼苏达 森林狼 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Watkins | 24:57 | 18 | 9-13 | 69.2% | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Jonathan Gray | 27:07 | 9 | 4-8 | 50.0% | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| Kyrie Robinson | 21:59 | 8 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Christopher Aguilar | 25:03 | 7 | 3-7 | 42.9% | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Nathan Carpenter | 24:58 | 6 | 2-8 | 25.0% | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -2 |
| David Dyer | 22:09 | 6 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Keith Green | 20:38 | 5 | 2-9 | 22.2% | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Taylor | 19:46 | 4 | 2-8 | 25.0% | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Michael Williamson | 25:43 | 4 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0-0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | +15 |
| Herb Wilson | 28:10 | 2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
Michael Carroll: 篮板+1;Andres Butler: 篮板+1