印第安纳 步行者
东部联盟 · 中部赛区
最高成就
总冠军
0 次
分区冠军
1 次
季后赛
3 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 步行者 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | Jeffery Christensen | 34 |
| 最高助攻 | Desmond Taylor | 15 |
| 最高盖帽 | Karl Perez | 12 |
| 最高抢断 | Kevin Davis | 12 |
| 最高三分 | Christopher Mann | 6 |
| 最高防守篮板 | Bradley Jones | 15 |
| 最高进攻篮板 | Nikola Johnson | 8 |
| 最高总篮板 | Nicholas Wong | 18 |
步行者 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | Devin Perez | 4052 |
| 总助攻王 | Nicholas Wong | 502 |
| 总篮板王 | Kawhi Robinson | 1714 |
| 总抢断王 | Russell Duran | 876 |
| 总盖帽王 | Karl Perez | 931 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Grant Phillips | 180 |
| 2 | Christopher Mann | 176 |
| 3 | Karl Perez | 144 |
| 4 | Ja Miller | 136 |
| 5 | Karl Walker | 119 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2029-2030 | 总决赛亚军 | 2029-2030赛季 总决赛亚军 | - |
| 2029-2030 | 分区冠军 | 2029-2030赛季 东部冠军 | - |
| 2028-2029 | 季后赛首轮 | 2028-29赛季 季后赛首轮 | - |
| 2026-2027 | 季后赛首轮 | 2026-2027赛季 季后赛首轮 | - |