比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 犹他 爵士 | 22 | 21 | 23 | 13 | 79 |
| 印第安纳 步行者 | 12 | 18 | 16 | 27 | 73 |
球队统计
犹他 爵士
印第安纳 步行者
投篮命中/出手
32/75
35/76
投篮命中率
42.7%
46.1%
三分命中/出手
5/13
2/10
三分命中率
38.5%
20.0%
罚球命中/出手
10/15
1/4
罚球命中率
66.7%
25.0%
篮板
41
40
助攻
25
29
抢断
1
3
盖帽
10
4
失误
6
8
犯规
5
15
犹他 爵士 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Arroyo | 43:08 | 31 | 13-28 | 46.4% | 2-4 | 3-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| David Jackson | 42:14 | 28 | 9-24 | 37.5% | 3-8 | 7-8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| Gregory Reyes | 42:03 | 8 | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0-2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| Jason Hawkins | 38:12 | 8 | 4-10 | 40.0% | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +18 |
| DeMar Sanchez | 32:11 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0-0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | +12 |
| Aaron Davis | 42:27 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0-1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 |
印第安纳 步行者 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Lester | 42:09 | 27 | 13-21 | 61.9% | 0-1 | 1-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Karl Walker | 37:52 | 19 | 9-23 | 39.1% | 1-3 | 0-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Jeffery Christensen | 41:25 | 10 | 5-6 | 83.3% | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | +2 |
| Desmond Taylor | 36:57 | 9 | 4-11 | 36.4% | 1-6 | 0-0 | 8 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| Nicholas Wong | 40:29 | 8 | 4-11 | 36.4% | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -15 |
| Zachary Crawford | 41:23 | 0 | 0-4 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
DeMar Sanchez: 盖帽+1;David Jackson: 耐力+1;Aaron Davis: 篮板+1