达拉斯 独行侠
西部联盟 · 西南赛区
最高成就
总冠军
0 次
分区冠军
0 次
季后赛
2 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 独行侠 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | Tyrese Green | 38 |
| 最高助攻 | Corey Edwards | 12 |
| 最高盖帽 | Corey Edwards | 16 |
| 最高抢断 | Scottie Hill | 14 |
| 最高三分 | Aaron Martinez | 5 |
| 最高防守篮板 | Scottie Hill | 14 |
| 最高进攻篮板 | Tyrese Green | 9 |
| 最高总篮板 | Trae Martin | 16 |
独行侠 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | Trae Martin | 3664 |
| 总助攻王 | Robert Strickland | 640 |
| 总篮板王 | Trae Martin | 1976 |
| 总抢断王 | Scottie Hill | 1211 |
| 总盖帽王 | Corey Edwards | 882 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Monroe | 230 |
| 2 | Damian Clark | 219 |
| 3 | Devin Wilson | 110 |
| 4 | Isaiah Rivera | 104 |
| 5 | Scottie Hill | 92 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 1 | Dennis Baker | 2 |
| 2 | Corey Edwards | 2 |
| 3 | Paul Lopez | 1 |
| 4 | Scottie Hill | 1 |
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2030-2031 | 季后赛首轮 | 2030-2031赛季 季后赛首轮 | - |
| 2026-2027 | 分区半决赛 | 2026-2027赛季 分区决赛 | - |