比赛详情

返回赛程
菲尼克斯 太阳
72
主场
VS
已结束
2026-09-26 20:48
观看比赛回放
达拉斯 独行侠
79
客场
本场 MVP
Tyrese Green 达拉斯 独行侠
17 得分 15 篮板 4 助攻 评分 40.5
每节比分
球队 Q1Q2Q3Q4 总分
菲尼克斯 太阳 21 22 17 12 72
达拉斯 独行侠 21 12 27 19 79
球队统计
菲尼克斯 太阳 达拉斯 独行侠
投篮命中/出手
30/69 35/81
投篮命中率
43.5% 43.2%
三分命中/出手
1/3 1/4
三分命中率
33.3% 25.0%
罚球命中/出手
11/12 8/14
罚球命中率
91.7% 57.1%
篮板
37 39
助攻
17 18
抢断
2 3
盖帽
5 5
失误
18 12
犯规
11 10
菲尼克斯 太阳 球员统计
球员 时间 得分 投篮 命中率 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 正负值
Cameron Lewis 25:22 29 12-22 54.5% 0-0 5-5 6 1 0 0 1 2 -2
Nikola Anderson 22:32 11 5-8 62.5% 0-0 1-1 2 2 2 0 2 0 +5
Damian White 28:01 7 2-7 28.6% 0-0 3-4 4 3 0 1 2 1 -6
Paul Moore 23:49 6 2-6 33.3% 0-0 2-2 3 1 0 0 2 3 -3
Ryan Carter 19:35 6 3-5 60.0% 0-0 0-0 2 4 0 0 0 1 -6
Henry Ramirez 21:20 6 3-6 50.0% 0-0 0-0 4 1 0 0 0 1 -1
Jeffrey Haney 24:05 4 2-4 50.0% 0-0 0-0 3 2 0 0 2 2 -3
Scottie Bell 23:26 3 1-7 14.3% 1-3 0-0 4 1 0 0 0 0 +4
DeMar Anderson 15:42 0 0-2 0.0% 0-0 0-0 1 0 0 0 4 0 -13
Gregory Hill 13:14 0 0-2 0.0% 0-0 0-0 1 1 0 0 1 0 -11
Kenneth Hansen 1:11 0 0-0 -- 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 -4
Devin Howard 21:48 0 0-0 -- 0-0 0-0 7 1 0 4 4 1 +5
Henry Johnson 0:00 0 0-0 -- 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
达拉斯 独行侠 球员统计
球员 时间 得分 投篮 命中率 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 正负值
Tyrese Green 38:47 17 8-18 44.4% 0-0 1-3 15 4 0 0 1 2 +5
Dennis Baker 8:33 14 7-7 100.0% 0-0 0-1 4 0 1 0 0 0 +2
Devin Perez 27:39 13 5-10 50.0% 0-0 3-4 1 1 0 0 2 1 -1
Henry Murphy 25:43 12 6-12 50.0% 0-0 0-0 2 1 1 3 0 1 +11
Corey Edwards 25:31 8 3-8 37.5% 1-1 1-2 2 1 0 2 2 0 +4
Damian Clark 15:03 5 1-6 16.7% 0-1 3-4 3 0 0 0 0 1 -2
Luka Martin 25:04 4 2-7 28.6% 0-2 0-0 2 4 0 0 1 1 -4
Chet Bryant 9:03 4 2-3 66.7% 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 +9
David Alexander 15:08 2 1-2 50.0% 0-0 0-0 2 0 0 0 1 1 +14
Anthony Sanchez 5:04 0 0-0 -- 0-0 0-0 2 0 0 0 1 0 0
Zachary Jones 5:10 0 0-0 -- 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 -4
Robert Gutierrez 10:09 0 0-2 0.0% 0-0 0-0 1 0 0 0 2 1 -4
Casey Carter 3:51 0 0-0 -- 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 +3
Robert Strickland 13:54 0 0-2 0.0% 0-0 0-0 1 3 1 0 0 0 +2
Michael Douglas 11:26 0 0-4 0.0% 0-0 0-0 2 2 0 0 1 2 0
赛后训练收获

球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。

Damian White: 盖帽+1;Tyrese Green: 篮板+1