洛杉矶 快船
西部联盟 · 太平洋赛区
最高成就
总冠军
0 次
分区冠军
0 次
季后赛
4 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 快船 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | Jonathan Clark | 47 |
| 最高助攻 | Edward Garrett | 10 |
| 最高盖帽 | Joel Taylor | 13 |
| 最高抢断 | Ja Lee | 15 |
| 最高三分 | Edward Garrett | 5 |
| 最高防守篮板 | Scoot Rivera | 15 |
| 最高进攻篮板 | Jordan Smith | 8 |
| 最高总篮板 | Scoot Rivera | 20 |
快船 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | Scoot Rivera | 3394 |
| 总助攻王 | Edward Garrett | 685 |
| 总篮板王 | Scottie Brown | 1850 |
| 总抢断王 | Ja Lee | 1525 |
| 总盖帽王 | Jordan Smith | 632 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Edward Garrett | 269 |
| 2 | Eric Ramirez | 268 |
| 3 | Scoot Rivera | 157 |
| 4 | LeBron Anderson | 130 |
| 5 | Jaden Hughes | 99 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 1 | Ja Lee | 4 |
| 2 | Joel Taylor | 4 |
| 3 | Jaden Hughes | 4 |
| 4 | Jimmy Robinson | 1 |
| 5 | Jordan Smith | 1 |
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2030-2031 | 季后赛首轮 | 2030-2031赛季 季后赛首轮 | - |
| 2029-2030 | 分区半决赛 | 2029-2030赛季 分区半决赛 | - |
| 2028-2029 | 分区半决赛 | 2028-29赛季 分区决赛 | - |
| 2027-2028 | 季后赛首轮 | 2027-28赛季 季后赛首轮 | - |