比赛详情
返回赛程球队统计
圣安东尼奥 马刺
洛杉矶 快船
投篮命中/出手
30/98
28/100
投篮命中率
30.6%
28.0%
三分命中/出手
2/9
4/10
三分命中率
22.2%
40.0%
罚球命中/出手
22/36
39/57
罚球命中率
61.1%
68.4%
篮板
71
81
助攻
13
6
抢断
13
18
盖帽
8
13
失误
24
23
犯规
28
18
圣安东尼奥 马刺 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Stewart | 13:58 | 18 | 6-15 | 40.0% | 0-0 | 6-6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Troy Payne | 18:26 | 9 | 2-10 | 20.0% | 0-0 | 5-8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | +7 |
| William Young | 22:00 | 8 | 3-10 | 30.0% | 1-1 | 1-4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| Mark Rojas | 13:48 | 8 | 3-12 | 25.0% | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -12 |
| Desmond Wood | 11:02 | 7 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Scoot Brooks | 21:20 | 7 | 3-6 | 50.0% | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| James Davis | 18:53 | 7 | 3-9 | 33.3% | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -10 |
| Chris Perez | 16:52 | 6 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | -2 |
| Bradley Phillips | 16:23 | 4 | 2-4 | 50.0% | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| Nikola Williams | 11:55 | 3 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Sean Roberts | 13:31 | 3 | 0-6 | 0.0% | 0-3 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| Patrick Cook | 12:58 | 2 | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Karl Bell | 15:03 | 1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Giannis Moore | 21:27 | 1 | 0-5 | 0.0% | 0-2 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Kevin Harris | 13:14 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -13 |
洛杉矶 快船 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoot Rivera | 34:07 | 20 | 7-27 | 25.9% | 1-6 | 5-8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +17 |
| Joel Taylor | 28:35 | 17 | 3-9 | 33.3% | 0-0 | 11-14 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | +7 |
| Jordan Smith | 32:51 | 17 | 6-17 | 35.3% | 0-0 | 5-6 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | +11 |
| Jaden Hughes | 33:30 | 15 | 4-23 | 17.4% | 2-3 | 5-6 | 10 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| Scottie Brown | 14:40 | 8 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 4-6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| Ja Lee | 15:19 | 6 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| Chad Carter | 19:16 | 5 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 3-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Eric Ramirez | 14:03 | 4 | 1-7 | 14.3% | 1-1 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Scott Hensley | 19:35 | 4 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 2-4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +8 |
| Richard Johnson | 28:54 | 3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +19 |