波特兰 开拓者
西部联盟 · 西北赛区
最高成就
总冠军
0 次
分区冠军
0 次
季后赛
2 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 开拓者 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | Roger Jackson | 42 |
| 最高助攻 | Roger Jackson | 12 |
| 最高盖帽 | Ja Brown | 12 |
| 最高抢断 | Daniel Green | 13 |
| 最高三分 | Roger Jackson | 6 |
| 最高防守篮板 | Aaron Jackson | 15 |
| 最高进攻篮板 | Pascal Davis | 8 |
| 最高总篮板 | Kevin Jones | 19 |
开拓者 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | Daniel Green | 3918 |
| 总助攻王 | Roger Jackson | 596 |
| 总篮板王 | Aaron Jackson | 1730 |
| 总抢断王 | Daniel Green | 1452 |
| 总盖帽王 | Ja Brown | 821 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Oneal | 181 |
| 2 | Scott Howard | 163 |
| 3 | Roger Jackson | 135 |
| 4 | Daniel Green | 119 |
| 5 | Dwayne Mills | 101 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Green | 2 |
| 2 | Aaron Jackson | 1 |
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2029-2030 | 季后赛首轮 | 2029-2030赛季 季后赛首轮 | - |
| 2028-2029 | 分区半决赛 | 2028-29赛季 分区半决赛 | - |