比赛详情

返回赛程
波特兰 开拓者
85
主场
VS
已结束
2026-10-19 19:42
观看比赛回放
明尼苏达 森林狼
76
客场
本场 MVP
Roger Jackson 波特兰 开拓者
12 得分 0 篮板 12 助攻 评分 28.5
每节比分
球队 Q1Q2Q3Q4 总分
波特兰 开拓者 21 19 25 20 85
明尼苏达 森林狼 20 18 20 18 76
球队统计
波特兰 开拓者 明尼苏达 森林狼
投篮命中/出手
35/82 31/75
投篮命中率
42.7% 41.3%
三分命中/出手
2/7 1/3
三分命中率
28.6% 33.3%
罚球命中/出手
13/17 13/20
罚球命中率
76.5% 65.0%
篮板
36 34
助攻
24 19
抢断
7 0
盖帽
7 11
失误
11 11
犯规
15 12
波特兰 开拓者 球员统计
球员 时间 得分 投篮 命中率 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 正负值
Warren Nixon 25:12 16 8-10 80.0% 0-0 0-0 4 1 1 0 0 4 +5
Nathan Le 27:23 16 7-12 58.3% 0-0 2-2 4 2 0 1 3 0 +9
Roger Jackson 27:26 12 2-9 22.2% 0-2 8-10 0 12 0 0 3 0 +15
Carlos Bauer 23:24 9 4-10 40.0% 0-1 1-1 4 0 2 0 1 1 +11
Michael Contreras 20:36 9 4-13 30.8% 1-1 0-0 1 3 1 0 1 3 -6
Michael Edwards 22:56 8 4-4 100.0% 0-0 0-0 5 0 3 0 0 0 -4
Isaiah Jackson 18:36 6 2-6 33.3% 0-0 2-4 3 0 0 3 0 3 +3
Andrew Lewis 23:54 5 2-3 66.7% 1-2 0-0 6 1 0 3 0 1 +9
Brian Phillips 25:50 4 2-12 16.7% 0-1 0-0 2 2 0 0 1 1 +2
Bam Martinez 24:53 0 0-3 0.0% 0-0 0-0 7 3 0 0 2 2 +1
明尼苏达 森林狼 球员统计
球员 时间 得分 投篮 命中率 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 正负值
Michael Williamson 23:38 14 5-11 45.5% 0-0 4-5 1 3 0 0 4 3 +2
Anthony Taylor 22:02 12 5-16 31.2% 0-0 2-3 4 2 0 0 1 1 -13
Kyrie Robinson 30:12 10 4-7 57.1% 0-0 2-2 9 3 0 0 3 0 -3
Herb Wilson 20:24 8 4-6 66.7% 0-0 0-0 3 0 0 2 0 0 +1
Nathan Carpenter 26:12 7 3-11 27.3% 1-2 0-2 0 6 0 0 1 1 -12
David Dyer 24:51 7 3-5 60.0% 0-0 1-2 1 2 0 0 0 1 -1
Dennis Watkins 15:48 6 3-7 42.9% 0-1 0-0 2 0 0 3 0 3 -5
Keith Green 25:48 6 2-7 28.6% 0-0 2-4 4 1 0 6 0 0 -4
Christopher Aguilar 24:50 6 2-4 50.0% 0-0 2-2 3 0 0 0 1 1 +2
Jonathan Gray 26:25 0 0-1 0.0% 0-0 0-0 7 2 0 0 1 2 -12
赛后训练收获

球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。

Carlos Bauer: 上篮+1 | 抢断+1;Michael Williamson: 传球+1;Jonathan Gray: 传球+1;Christopher Aguilar: 上篮+1 | 篮板+1;Herb Wilson: 盖帽+1