克利夫兰 骑士
东部联盟 · 中部赛区
最高成就
总冠军
0 次
分区冠军
0 次
季后赛
2 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 骑士 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | Paul Rodriguez | 38 |
| 最高助攻 | Brian Holland | 17 |
| 最高盖帽 | Matthew Jones | 11 |
| 最高抢断 | LeBron Jackson | 14 |
| 最高三分 | Benjamin Robinson | 6 |
| 最高防守篮板 | Keith Thompson | 14 |
| 最高进攻篮板 | LeBron Jackson | 8 |
| 最高总篮板 | Keith Thompson | 20 |
骑士 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | Paul Rodriguez | 5937 |
| 总助攻王 | Paul Rodriguez | 595 |
| 总篮板王 | Paul Rodriguez | 2268 |
| 总抢断王 | Karl Williams | 677 |
| 总盖帽王 | Paul Rodriguez | 1661 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Robinson | 271 |
| 2 | Gregory Saunders | 210 |
| 3 | Christopher Flores | 202 |
| 4 | Karl Williams | 149 |
| 5 | Keith Thompson | 138 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 1 | Paul Rodriguez | 5 |
| 2 | Dennis Watkins | 1 |
| 3 | Brian Holland | 1 |
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2030-2031 | 季后赛首轮 | 2030-2031赛季 季后赛首轮 | - |
| 2028-2029 | 分区半决赛 | 2028-29赛季 分区决赛 | - |