芝加哥 公牛
东部联盟 · 中部赛区
最高成就
总冠军
0 次
分区冠军
2 次
季后赛
5 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 公牛 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | Richard Thomas | 38 |
| 最高助攻 | Angel Roberts | 11 |
| 最高盖帽 | Paul Perez | 10 |
| 最高抢断 | Zion Perez | 13 |
| 最高三分 | Paul Perez | 6 |
| 最高防守篮板 | Jimmy Moore | 15 |
| 最高进攻篮板 | Paul Perez | 7 |
| 最高总篮板 | Jimmy Moore | 17 |
公牛 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | Paul Perez | 4370 |
| 总助攻王 | Angel Roberts | 657 |
| 总篮板王 | Bradley Taylor | 1909 |
| 总抢断王 | Jimmy Moore | 1134 |
| 总盖帽王 | Paul Perez | 906 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Paul Perez | 384 |
| 2 | Kevin Perez | 212 |
| 3 | Joel Ramirez | 202 |
| 4 | Seth Hanna | 161 |
| 5 | Bradley Johnson | 158 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 1 | Jimmy Moore | 5 |
| 2 | Anthony Harris | 1 |
| 3 | Zion Perez | 1 |
| 4 | Angel Roberts | 1 |
| 5 | Dylan Jimenez | 1 |
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2031-2032 | 总决赛亚军 | 2031-2032赛季 总决赛亚军 | - |
| 2031-2032 | 分区冠军 | 2031-2032赛季 东部冠军 | - |
| 2030-2031 | 季后赛首轮 | 2030-2031赛季 季后赛首轮 | - |
| 2028-2029 | 总决赛亚军 | 2028-29赛季 总决赛亚军 | - |
| 2028-2029 | 分区冠军 | 2028-29赛季 东部冠军 | - |
| 2027-2028 | 季后赛首轮 | 2027-28赛季 季后赛首轮 | - |
| 2026-2027 | 分区半决赛 | 2026-2027赛季 分区决赛 | - |