多伦多 猛龙
东部联盟 · 大西洋赛区
最高成就
总冠军
0 次
分区冠军
0 次
季后赛
1 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 猛龙 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | Trae Rodriguez | 45 |
| 最高助攻 | Dustin Walker | 16 |
| 最高盖帽 | Javier Cline | 9 |
| 最高抢断 | Henry Murphy | 15 |
| 最高三分 | Pascal Gonzalez | 5 |
| 最高防守篮板 | Bradley Miller | 14 |
| 最高进攻篮板 | Troy Herrera | 8 |
| 最高总篮板 | Bradley Miller | 17 |
猛龙 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | Trae Rodriguez | 4285 |
| 总助攻王 | Jacob Wilson | 600 |
| 总篮板王 | Bradley Miller | 1800 |
| 总抢断王 | Benjamin Potts | 831 |
| 总盖帽王 | Javier Cline | 657 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Bradley Sanchez | 209 |
| 2 | DeMar Thomas | 132 |
| 3 | Dennis Saunders | 131 |
| 4 | Aaron Freeman | 94 |
| 5 | Zion Williams | 84 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2029-2030 | 季后赛首轮 | 2029-2030赛季 季后赛首轮 | - |