新奥尔良 鹈鹕
西部联盟 · 西南赛区
最高成就
总冠军
0 次
分区冠军
0 次
季后赛
2 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 鹈鹕 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | John Lewis | 35 |
| 最高助攻 | Angel Lloyd | 10 |
| 最高盖帽 | Donovan Moore | 11 |
| 最高抢断 | Nathan Roberts | 16 |
| 最高三分 | Damian Johnson | 6 |
| 最高防守篮板 | Nathan Roberts | 17 |
| 最高进攻篮板 | Jayson Brown | 8 |
| 最高总篮板 | Nathan Roberts | 20 |
鹈鹕 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | Nathan Roberts | 3705 |
| 总助攻王 | Darren Davis | 490 |
| 总篮板王 | Nathan Roberts | 1917 |
| 总抢断王 | Nathan Roberts | 1373 |
| 总盖帽王 | Donovan Moore | 880 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Damian Johnson | 363 |
| 2 | Donovan Moore | 171 |
| 3 | John Lewis | 146 |
| 4 | Devin Lee | 82 |
| 5 | Kawhi Wilson | 72 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 1 | Nathan Roberts | 3 |
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2028-2029 | 季后赛首轮 | 2028-29赛季 季后赛首轮 | - |
| 2026-2027 | 分区半决赛 | 2026-2027赛季 分区半决赛 | - |