金州 勇士
西部联盟 · 太平洋赛区
最高成就
总冠军
0 次
分区冠军
0 次
季后赛
4 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 勇士 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | Brandon Gonzalez | 43 |
| 最高助攻 | Jeremy Hall | 14 |
| 最高盖帽 | Brandon Gonzalez | 16 |
| 最高抢断 | Anthony Ortiz | 18 |
| 最高三分 | Eric Morgan | 5 |
| 最高防守篮板 | Kawhi Ramirez | 17 |
| 最高进攻篮板 | Collin Robertson | 10 |
| 最高总篮板 | Kawhi Ramirez | 24 |
勇士 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | James Ramirez | 4578 |
| 总助攻王 | Jeremy Hall | 667 |
| 总篮板王 | James Ramirez | 2378 |
| 总抢断王 | Andrew Bowen | 1107 |
| 总盖帽王 | Brandon Gonzalez | 1161 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Brandon Gonzalez | 269 |
| 2 | Andrew Bowen | 248 |
| 3 | Edward Brown | 202 |
| 4 | Eric Morgan | 179 |
| 5 | James Ramirez | 154 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 1 | Brandon Gonzalez | 5 |
| 2 | Andrew Bowen | 4 |
| 3 | James Ramirez | 1 |
| 4 | Jeremy Hall | 1 |
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2031-2032 | 季后赛首轮 | 2031-2032赛季 季后赛首轮 | - |
| 2028-2029 | 季后赛首轮 | 2028-29赛季 季后赛首轮 | - |
| 2027-2028 | 季后赛首轮 | 2027-28赛季 季后赛首轮 | - |
| 2026-2027 | 季后赛首轮 | 2026-2027赛季 季后赛首轮 | - |