华盛顿 奇才
东部联盟 · 东南赛区
最高成就
总冠军
0 次
分区冠军
0 次
季后赛
2 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 奇才 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | Peter Gomez | 33 |
| 最高助攻 | Brian Newman | 8 |
| 最高盖帽 | Donovan Clark | 12 |
| 最高抢断 | Russell Martinez | 13 |
| 最高三分 | Peter Gomez | 7 |
| 最高防守篮板 | Donovan Clark | 16 |
| 最高进攻篮板 | Brian Newman | 8 |
| 最高总篮板 | Donovan Clark | 17 |
奇才 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | Michael White | 2853 |
| 总助攻王 | Victor Williams | 434 |
| 总篮板王 | Michael White | 1394 |
| 总抢断王 | James Taylor | 1023 |
| 总盖帽王 | Ja Ramirez | 520 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Michael White | 284 |
| 2 | Stephen Blackburn | 212 |
| 3 | Peter Gomez | 183 |
| 4 | Giannis Jackson | 179 |
| 5 | Ja Ramirez | 154 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 1 | Peter Gomez | 2 |
| 2 | Russell Martinez | 1 |
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2031-2032 | 季后赛首轮 | 2031-2032赛季 季后赛首轮 | - |
| 2027-2028 | 季后赛首轮 | 2027-28赛季 季后赛首轮 | - |