夏洛特 黄蜂
东部联盟 · 东南赛区
最高成就
总冠军
0 次
分区冠军
0 次
季后赛
2 次
球队纪录
数据实时更新 — 仅统计球员在 黄蜂 效力期间的数据
单场纪录
| 项目 | 球员 | 数据 |
|---|---|---|
| 最高得分 | Wesley Gonzalez | 41 |
| 最高助攻 | Wesley Gonzalez | 15 |
| 最高盖帽 | Ja Garcia | 10 |
| 最高抢断 | Bam Thompson | 13 |
| 最高三分 | Herb Johnson | 6 |
| 最高防守篮板 | Bam Thompson | 15 |
| 最高进攻篮板 | Willie Harris | 8 |
| 最高总篮板 | Nicholas Allen | 18 |
黄蜂 队史总数据 TOP5
| 项目 | 球员 | 总数 |
|---|---|---|
| 总得分王 | Herb Johnson | 2976 |
| 总助攻王 | Willie Harris | 655 |
| 总篮板王 | Bam Thompson | 2086 |
| 总抢断王 | Bam Thompson | 1577 |
| 总盖帽王 | Ja Garcia | 1128 |
历史三分王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三分命中 |
|---|---|---|
| 1 | Ryan White | 274 |
| 2 | Herb Johnson | 253 |
| 3 | Robert Schmidt | 157 |
| 4 | Michael Moore | 145 |
| 5 | Donovan Garcia | 137 |
历史三双王 TOP5
| 排名 | 球员 | 三双次数 |
|---|---|---|
| 1 | Bam Thompson | 3 |
俱乐部历史
| 赛季 | 类型 | 事件 | 球员 |
|---|---|---|---|
| 2029-2030 | 季后赛首轮 | 2029-2030赛季 季后赛首轮 | - |
| 2026-2027 | 季后赛首轮 | 2026-2027赛季 季后赛首轮 | - |