比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 犹他 爵士 | 20 | 16 | 11 | 12 | 59 |
| 萨克拉门托 国王 | 21 | 25 | 26 | 12 | 84 |
球队统计
犹他 爵士
萨克拉门托 国王
投篮命中/出手
27/75
38/89
投篮命中率
36.0%
42.7%
三分命中/出手
4/14
1/5
三分命中率
28.6%
20.0%
罚球命中/出手
1/6
7/10
罚球命中率
16.7%
70.0%
篮板
41
54
助攻
22
28
抢断
2
6
盖帽
10
7
失误
13
6
犯规
11
5
犹他 爵士 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Arroyo | 42:15 | 19 | 9-26 | 34.6% | 1-5 | 0-2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -16 |
| Jason Hawkins | 40:23 | 10 | 5-13 | 38.5% | 0-1 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -20 |
| Aaron Davis | 42:35 | 10 | 4-9 | 44.4% | 2-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -22 |
| David Jackson | 42:51 | 9 | 4-16 | 25.0% | 1-3 | 0-0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | -18 |
| DeMar Sanchez | 29:37 | 6 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | -18 |
| Gregory Reyes | 42:39 | 5 | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | -31 |
萨克拉门托 国王 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Adams | 30:17 | 19 | 8-18 | 44.4% | 0-0 | 3-3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | +23 |
| Anthony Gonzalez | 30:39 | 14 | 7-10 | 70.0% | 0-0 | 0-2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +14 |
| Jeffrey Schwartz | 33:51 | 14 | 7-15 | 46.7% | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| Thomas Weiss | 31:38 | 13 | 6-17 | 35.3% | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +20 |
| Carlos Brown | 23:33 | 11 | 4-10 | 40.0% | 0-1 | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | +9 |
| Albert Green | 29:11 | 8 | 4-11 | 36.4% | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| Aaron Lambert | 28:20 | 3 | 1-5 | 20.0% | 1-3 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 |
| Zion Garcia | 32:51 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0-0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
Albert Green: 抢断+1;Gregory Reyes: 耐力+1;Christopher Arroyo: 篮板+1