比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克利夫兰 骑士 | 14 | 12 | 16 | 20 | 62 |
| 波士顿 凯尔特人 | 19 | 24 | 19 | 14 | 76 |
球队统计
克利夫兰 骑士
波士顿 凯尔特人
投篮命中/出手
24/78
33/69
投篮命中率
30.8%
47.8%
三分命中/出手
2/14
4/14
三分命中率
14.3%
28.6%
罚球命中/出手
12/18
6/10
罚球命中率
66.7%
60.0%
篮板
36
44
助攻
15
28
抢断
3
3
盖帽
4
17
失误
10
14
犯规
8
15
克利夫兰 骑士 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Gill | 39:23 | 20 | 7-19 | 36.8% | 1-6 | 5-9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -19 |
| Brian Holland | 41:52 | 10 | 3-17 | 17.6% | 0-2 | 4-4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | -6 |
| Matthew Jones | 34:46 | 9 | 4-10 | 40.0% | 0-2 | 1-3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -11 |
| Drew Williams | 42:57 | 8 | 4-13 | 30.8% | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| Cade Anderson | 42:21 | 8 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| Benjamin English | 39:31 | 7 | 3-15 | 20.0% | 1-4 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
波士顿 凯尔特人 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Johnson | 39:37 | 19 | 9-14 | 64.3% | 0-0 | 1-2 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | +20 |
| Paul Perez | 31:28 | 17 | 6-18 | 33.3% | 3-8 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | +29 |
| Devin Perez | 30:43 | 16 | 7-10 | 70.0% | 0-0 | 2-5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | +22 |
| Noah Hernandez | 17:55 | 9 | 4-10 | 40.0% | 0-4 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| Benjamin Kim | 29:13 | 7 | 3-5 | 60.0% | 1-2 | 0-0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | +21 |
| Caleb Edwards | 38:38 | 6 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0-0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | +11 |
| Kenneth Edwards | 19:42 | 2 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mark Thomas | 1:36 | 0 | 0-0 | -- | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Walker | 16:50 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Desmond Ward | 15:08 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
Devin Perez: 传球+1