比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲尼克斯 太阳 | 17 | 12 | 28 | 12 | 69 |
| 孟菲斯 灰熊 | 21 | 24 | 10 | 13 | 68 |
球队统计
菲尼克斯 太阳
孟菲斯 灰熊
投篮命中/出手
33/84
30/68
投篮命中率
39.3%
44.1%
三分命中/出手
2/7
0/4
三分命中率
28.6%
0.0%
罚球命中/出手
1/6
8/12
罚球命中率
16.7%
66.7%
篮板
36
43
助攻
26
23
抢断
3
2
盖帽
5
13
失误
5
15
犯规
11
7
菲尼克斯 太阳 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Lewis | 41:07 | 25 | 12-32 | 37.5% | 0-2 | 1-2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -8 |
| Scottie Bell | 39:55 | 15 | 7-17 | 41.2% | 1-4 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Henry Ramirez | 38:23 | 13 | 6-13 | 46.2% | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Kenneth Hansen | 39:31 | 10 | 5-5 | 100.0% | 0-0 | 0-0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | +10 |
| Devin Howard | 40:48 | 4 | 2-9 | 22.2% | 0-0 | 0-2 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | +4 |
| Henry Johnson | 40:36 | 2 | 1-8 | 12.5% | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
孟菲斯 灰熊 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Lee | 31:10 | 24 | 11-18 | 61.1% | 0-2 | 2-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 |
| Zachary Rivera | 25:39 | 10 | 4-9 | 44.4% | 0-0 | 2-2 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | +10 |
| David Oliver | 23:39 | 9 | 4-9 | 44.4% | 0-1 | 1-1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Stephen Cuevas | 24:25 | 6 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Brett Munoz | 24:20 | 5 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Chris Jackson | 20:13 | 4 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Jalen Taylor | 20:47 | 4 | 2-8 | 25.0% | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -13 |
| Kawhi Miller | 24:17 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Robert Manning | 24:50 | 2 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| Paul Russo | 21:00 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +3 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
Brett Munoz: 篮板+1;Stephen Cuevas: 传球+1;Henry Johnson: 上篮+1;Scottie Bell: 传球+1