比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 费城 76人 | 26 | 15 | 24 | 20 | 85 |
| 克利夫兰 骑士 | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 |
球队统计
费城 76人
克利夫兰 骑士
投篮命中/出手
38/76
27/68
投篮命中率
50.0%
39.7%
三分命中/出手
0/4
2/5
三分命中率
0.0%
40.0%
罚球命中/出手
9/11
6/9
罚球命中率
81.8%
66.7%
篮板
40
37
助攻
29
18
抢断
10
3
盖帽
2
6
失误
9
18
犯规
6
13
费城 76人 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Reed | 25:48 | 14 | 6-12 | 50.0% | 0-0 | 2-2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 |
| Alex Edwards | 27:24 | 12 | 5-13 | 38.5% | 0-3 | 2-2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | +25 |
| Jared Ross | 34:58 | 11 | 5-8 | 62.5% | 0-0 | 1-1 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | +24 |
| Kyrie Brown | 24:01 | 10 | 5-11 | 45.5% | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Wesley Jones | 21:16 | 8 | 2-6 | 33.3% | 0-1 | 4-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| Paolo Martin | 20:51 | 8 | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 |
| Dylan Anderson | 20:09 | 8 | 4-4 | 100.0% | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +18 |
| Thomas Rosales | 24:01 | 6 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| Ian Bautista | 20:31 | 4 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Devin Diaz | 21:56 | 4 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +14 |
克利夫兰 骑士 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin English | 37:47 | 16 | 6-15 | 40.0% | 2-4 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 |
| Brian Holland | 42:41 | 14 | 7-14 | 50.0% | 0-0 | 0-0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | -23 |
| Matthew Jones | 35:36 | 10 | 5-8 | 62.5% | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -28 |
| Tyler Gill | 38:56 | 8 | 4-18 | 22.2% | 0-1 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -21 |
| Cade Anderson | 42:35 | 8 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| Drew Williams | 43:20 | 6 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | -19 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
Drew Williams: 耐力+1;Alex Edwards: 上篮+1 | 篮板+1;Cade Anderson: 篮板+1