比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大 老鹰 | 14 | 16 | 20 | 8 | 58 |
| 休斯顿 火箭 | 25 | 22 | 12 | 20 | 79 |
球队统计
亚特兰大 老鹰
休斯顿 火箭
投篮命中/出手
26/61
35/74
投篮命中率
42.6%
47.3%
三分命中/出手
2/5
2/3
三分命中率
40.0%
66.7%
罚球命中/出手
4/9
7/8
罚球命中率
44.4%
87.5%
篮板
35
42
助攻
21
30
抢断
4
10
盖帽
4
5
失误
19
11
犯规
10
14
亚特兰大 老鹰 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Wong | 42:25 | 17 | 8-23 | 34.8% | 0-0 | 1-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | -13 |
| Jesse Brown | 37:44 | 17 | 8-16 | 50.0% | 1-2 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| Brady Keith | 40:39 | 8 | 4-8 | 50.0% | 0-0 | 0-1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | -14 |
| Gabriel Boyd | 38:02 | 8 | 3-8 | 37.5% | 1-3 | 1-2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | -18 |
| Andrew Murphy | 41:11 | 6 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -31 |
| Timothy Green | 40:49 | 2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -25 |
休斯顿 火箭 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi White | 22:17 | 19 | 9-10 | 90.0% | 1-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| Nikola Anderson | 25:48 | 12 | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | +20 |
| Chris Collins | 23:32 | 11 | 4-15 | 26.7% | 0-1 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Richard Phillips | 23:27 | 10 | 5-6 | 83.3% | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +21 |
| Cody Li | 24:23 | 8 | 4-5 | 80.0% | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kawhi Harris | 25:29 | 6 | 2-11 | 18.2% | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +4 |
| Kenneth Rodriguez | 23:15 | 4 | 2-8 | 25.0% | 0-0 | 0-0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | +17 |
| Pascal Hughes | 23:47 | 4 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | +21 |
| Amen Wilson | 23:57 | 3 | 1-4 | 25.0% | 1-1 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Christian Williams | 24:55 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | +4 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
Jesse Brown: 篮板+1