比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波士顿 凯尔特人 | 23 | 20 | 18 | 14 | 75 |
| 多伦多 猛龙 | 11 | 17 | 22 | 16 | 66 |
球队统计
波士顿 凯尔特人
多伦多 猛龙
投篮命中/出手
29/72
29/77
投篮命中率
40.3%
37.7%
三分命中/出手
3/12
1/4
三分命中率
25.0%
25.0%
罚球命中/出手
14/17
7/12
罚球命中率
82.4%
58.3%
篮板
46
36
助攻
27
15
抢断
1
6
盖帽
9
7
失误
14
7
犯规
12
16
波士顿 凯尔特人 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Perez | 34:42 | 39 | 14-37 | 37.8% | 2-9 | 9-11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| Benjamin Kim | 29:40 | 8 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 4-4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 |
| Noah Hernandez | 19:52 | 7 | 3-10 | 30.0% | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Kenneth Edwards | 17:45 | 6 | 3-5 | 60.0% | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Devin Perez | 31:39 | 4 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +9 |
| Charles Johnson | 40:34 | 4 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 0-0 | 18 | 5 | 0 | 9 | 1 | 3 | +12 |
| Caleb Edwards | 37:04 | 4 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | +4 |
| Mark Thomas | 2:42 | 3 | 1-1 | 100.0% | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Walker | 16:45 | 0 | 0-0 | -- | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| Desmond Ward | 9:57 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
多伦多 猛龙 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Walker | 39:52 | 16 | 8-14 | 57.1% | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | -5 |
| Jacob Wilson | 33:54 | 15 | 6-14 | 42.9% | 0-0 | 3-5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | -8 |
| Nathan Aguirre | 43:05 | 14 | 6-21 | 28.6% | 0-0 | 2-3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Jason Dunn | 37:51 | 11 | 5-10 | 50.0% | 0-1 | 1-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -13 |
| Ryan Scott | 41:07 | 7 | 3-13 | 23.1% | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Christopher Ferguson | 42:29 | 3 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 1-1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
Benjamin Kim: 上篮+1;Jacob Wilson: 盖帽+1;Ryan Scott: 篮板+1