比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多伦多 猛龙 | 20 | 18 | 11 | 17 | 66 |
| 波士顿 凯尔特人 | 27 | 28 | 19 | 17 | 91 |
球队统计
多伦多 猛龙
波士顿 凯尔特人
投篮命中/出手
28/79
36/77
投篮命中率
35.4%
46.8%
三分命中/出手
1/5
4/9
三分命中率
20.0%
44.4%
罚球命中/出手
9/14
15/16
罚球命中率
64.3%
93.8%
篮板
33
54
助攻
19
24
抢断
3
2
盖帽
3
9
失误
7
12
犯规
11
12
多伦多 猛龙 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Aguirre | 42:42 | 18 | 6-25 | 24.0% | 0-0 | 6-8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| Christopher Ferguson | 38:30 | 18 | 9-15 | 60.0% | 0-0 | 0-1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| Jason Dunn | 41:44 | 10 | 5-10 | 50.0% | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -21 |
| Jacob Wilson | 32:49 | 9 | 3-12 | 25.0% | 0-0 | 3-5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | -18 |
| Ryan Scott | 42:54 | 6 | 3-13 | 23.1% | 0-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -29 |
| Dustin Walker | 41:26 | 5 | 2-4 | 50.0% | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 |
波士顿 凯尔特人 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Perez | 27:14 | 23 | 6-18 | 33.3% | 2-4 | 9-9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +24 |
| Devin Perez | 32:16 | 23 | 10-15 | 66.7% | 0-0 | 3-4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +33 |
| Noah Hernandez | 20:07 | 18 | 8-13 | 61.5% | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Charles Johnson | 40:14 | 15 | 6-13 | 46.2% | 0-0 | 3-3 | 19 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | +23 |
| Benjamin Kim | 34:04 | 6 | 3-3 | 100.0% | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +22 |
| Caleb Edwards | 32:48 | 6 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +14 |
| Mark Thomas | 13:33 | 0 | 0-7 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Pascal Walker | 9:57 | 0 | 0-0 | -- | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Desmond Ward | 9:29 | 0 | 0-0 | -- | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Kenneth Edwards | 20:23 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
Mark Thomas: 传球+1;Jason Dunn: 篮板+1;Jacob Wilson: 盖帽+1;Dustin Walker: 控球+1