比赛详情
返回赛程每节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚特兰大 老鹰 | 26 | 21 | 28 | 20 | 95 |
| 布鲁克林 篮网 | 18 | 20 | 17 | 15 | 70 |
球队统计
亚特兰大 老鹰
布鲁克林 篮网
投篮命中/出手
42/74
28/74
投篮命中率
56.8%
37.8%
三分命中/出手
0/2
5/9
三分命中率
0.0%
55.6%
罚球命中/出手
11/15
9/10
罚球命中率
73.3%
90.0%
篮板
42
33
助攻
30
21
抢断
3
1
盖帽
9
6
失误
10
11
犯规
12
12
亚特兰大 老鹰 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Clark | 31:48 | 36 | 16-22 | 72.7% | 0-0 | 4-6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | +15 |
| Paul Lopez | 12:36 | 16 | 6-11 | 54.5% | 0-0 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Christopher Wong | 20:20 | 8 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Aaron Morgan | 17:19 | 6 | 3-5 | 60.0% | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| Andrew Murphy | 13:46 | 6 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Jesse Brown | 17:55 | 6 | 3-3 | 100.0% | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 |
| Logan Garcia | 15:50 | 4 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Brady Keith | 9:27 | 3 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| DeMar Perez | 18:22 | 2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +14 |
| Brandon Gonzalez | 13:03 | 2 | 1-7 | 14.3% | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | +3 |
| William Schmidt | 14:45 | 2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Sarah Green | 11:41 | 2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| Timothy Green | 19:06 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +13 |
| Chris Thomas | 10:31 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Gabriel Boyd | 13:56 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
布鲁克林 篮网 球员统计
| 球员 | 时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 正负值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Lopez | 13:18 | 10 | 3-8 | 37.5% | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Chad Garcia | 17:33 | 8 | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| LeBron Garcia | 13:52 | 7 | 3-8 | 37.5% | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 |
| Ralph Cortez | 14:03 | 7 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| David Golden | 19:51 | 6 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | +9 |
| Kyle Parker | 13:33 | 6 | 3-7 | 42.9% | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| Kyrie Miller | 28:49 | 5 | 2-3 | 66.7% | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Brandon Martinez | 17:05 | 5 | 2-8 | 25.0% | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| Chris Lee | 18:35 | 4 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| Michael Clark | 15:48 | 4 | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -26 |
| LeBron White | 15:18 | 2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| Richard Pearson | 20:55 | 2 | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| Joseph Mitchell | 15:16 | 2 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Randy Kennedy | 16:29 | 2 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -15 |
赛后训练收获
球员在比赛中的表现直接驱动对应能力成长——投三分多→三分涨,助攻多→传球涨,越用越强。
LeBron Garcia: 上篮+1;Ralph Cortez: 上篮+1;Andrew Murphy: 传球+1;Gabriel Boyd: 传球+1;Timothy Green: 抢断+1